<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet-Mahnwache</title>
	<atom:link href="http://internet-mahnwache.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internet-mahnwache.de</link>
	<description>Steffen&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 08:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Umwelt, Energie, Piraten</title>
		<link>http://internet-mahnwache.de/?p=151</link>
		<comments>http://internet-mahnwache.de/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-mahnwache.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mich ja nun mal erdreistet habe, in der AG Umwelt mich zu Wort zu melden, muß ich feststellen, das ich offensichtlich nicht den passenden Intellekt auf mich vereine. Zuerst wird mir doch erklärt, was in der wissenschaftlichen Community so üblich ist bzw. das ich ja wohl nicht dazu gehören könne. Naja, vor 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich mich ja nun mal erdreistet habe, in der AG Umwelt mich zu Wort zu melden, muß ich feststellen, das ich offensichtlich nicht den passenden Intellekt auf mich vereine. Zuerst wird mir doch erklärt, was in der wissenschaftlichen Community so üblich ist bzw. das ich ja wohl nicht dazu gehören könne. Naja, vor 20 Jahren habe ich mein Chemiestudium beendet und arbeitete seitdem in dem Job als Wissenschaftler. </p>
<p>Klar ist, das die Klimadebatte mittlerweile in zwei Lager gespalten ist, die sich derzeit unversöhnlich gegenüberstehen. Die Vertreter der vom Menschen gemachten Klimakatastrophe und diejenigen, die eben das verneinen. Ich tendiere ja eher zu den Vertretern, die bis zum endgültigen Beweis des Gegenteils davon ausgehen, das der Mensch nicht an dem derzeitigen Klimawandel schuld ist. Und bei aller Diskussion auch in der AG, es fehlt dieser schlüssige Beweis bisher. Aber von &#8220;Denk selber&#8221; keine Spur. Ganz im Gegenteil, jedes noch so abstruse grüne  Ammenmärchen wird wiedergekäut. So sind Deutschlands Reservoirs (Pumpspeicherwerke?) voll mit Atomstrom! Bis heute weiss ich nicht, woran man Strom  aus einem AKW von dem aus einer Biogasanlage beispielsweise unterscheidet. Strahlt bei Atomstrom das Wasser im Speicherbecken, während es bei der Nutzung von Strom aus einer Biogasanlage müffelt?<br />
Spass bei Seite. In Deutschland liegt der Grundlastbedarf bei 45GW, installierte Pumpspeicherleistung 7 GW. Also rund 15% des Grundlastbedarfes können durch Pumpspeicherwerke abgedeckt werden, bis die Speicherbecken leer sind. Das sind 4-8h. Damit können die Schwankung bei Erneuerbaren definitiv nicht ausgeglichen werden, selbst wenn wir nur 30% erneuerbare Energien einsetzen. Es sei denn, wir verzichten auf das Essen und stopfen die landwirtschaftlichen Erzeugnisse alle in Biogasanlagen. Nur macht Strom alleine halt nicht satt.<br />
Noch interessanter war die Reaktion auf den Hinweis, das Japan in den nächsten 20 Jahren ein Gigawatt- Sonnenkraftwerk im All errichten will. Reflexartig werden  sofort die Monopole ausgegraben (ja Monopol sind schädlich!) und dann gleich noch vor der Installation von Weltraumwaffen (MASER) gewarnt. In Anbetracht des Paragraphen 9 der japanischen Verfassung ein schon nahezu lächerlicher Verdacht. Ob da wohl mancher zuviel StarWars geguckt hat?<br />
Summa Sumarum macht sich die Vergrünung der Piraten gerade hier extrem deutlich bemerkbar. Eine Tendenz die durchaus einmal existenzbedrohend werden kann- denn zwei grüne Parteien sind selbst für Deutschland eine zuviel.</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Umwelt%2C+Energie%2C+Piraten+http://3oz5d.th8.us" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://internet-mahnwache.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter4.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Umwelt%2C+Energie%2C+Piraten+http://3oz5d.th8.us" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internet-mahnwache.de/?feed=rss2&amp;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornados bei uns- Boten des Klimawandels?</title>
		<link>http://internet-mahnwache.de/?p=148</link>
		<comments>http://internet-mahnwache.de/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-mahnwache.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Immer häufiger liest man in Deutschland von Tornados und deren Verwüstungen (z. B. heute: http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/tornado-wuetet-in-hessen/1910096.html) und viele werden sich fragen: Sind das Vorboten des dauernd propagierten Klimawandels? Nein, definitiv nicht! In Deutschland gibt es zum einen keine ausreichende Datenbasis. Und in Nordamerika, speziell den USA gibt es mit einer ausreichenden Datenbasis keinen Zusammenhang mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer häufiger liest man in Deutschland von Tornados und deren Verwüstungen (z. B. heute: http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/tornado-wuetet-in-hessen/1910096.html) und viele werden sich fragen: Sind das Vorboten des dauernd propagierten Klimawandels?<br />
Nein, definitiv nicht! In Deutschland gibt es zum einen keine ausreichende Datenbasis. Und in Nordamerika, speziell den USA gibt es mit einer ausreichenden Datenbasis keinen Zusammenhang mit dem Klimawandeln. Teilweise wird sogar von einer rückläufigen Entwicklung bei schweren Tornados gesprochen.<br />
Wieso entsteht dann aber der Eindruck, das Tornados heute in Deutschland öfter auftreten? Zum einen hängt das mit verbesserten Beobachtungsmöglichkeiten zusammen und auch mit der Besiedlungsdichte in Deutschland. Dadurch kommt es zu einer verbesserten Erfassung von Tornados, was jedoch nicht gleichbedeutend mit einer erhöhten Häufigkeit ist. Kein Anlass zur Panik also!</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Tornados+bei+uns-+Boten+des+Klimawandels...+http://72qkf.th8.us" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://internet-mahnwache.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter4.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Tornados+bei+uns-+Boten+des+Klimawandels...+http://72qkf.th8.us" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internet-mahnwache.de/?feed=rss2&amp;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köpfe statt Konzepte</title>
		<link>http://internet-mahnwache.de/?p=144</link>
		<comments>http://internet-mahnwache.de/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 11:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[LQFB]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-mahnwache.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Teil zwei meiner Beobachtungen trägt provokant den Titel &#8220;Köpfe statt Konzepte&#8221; und das meiner Meinung nach zurecht. Ich habe mir ja einen Char in Liquid Feedback angelegt, der (hoffentlich) in keinerlei Bezug zu meiner Person steht. Wie komme ich nun zu dieser provokanten Aussage. Ganz klar. wie nicht anders zu erwarten steht mein Char ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teil zwei meiner Beobachtungen trägt provokant den Titel &#8220;Köpfe statt Konzepte&#8221; und das meiner Meinung nach zurecht. Ich habe mir ja einen Char in Liquid Feedback angelegt, der (hoffentlich) in keinerlei Bezug zu meiner Person steht. Wie komme ich nun zu dieser provokanten Aussage. Ganz klar. wie nicht anders zu erwarten steht mein Char ohne Delegierung da. Das ist gar nicht so schlimm, denn wenn das der allgemeine Trend wäre und den würde ich erwarten so kurz nach Einführung des Systems, dann würden die Nutzer erst einmal ausgiebig schauen, wer wirklich ihr Vertrauen geniest. Jedoch ist das gegenteil der Fall, diejenigen Piraten, die in Ihren LV&#8217;s und auch darüber bekannt sind, vereinigen heute schon eine nicht zu unterschätzende Anzahl an Delegationen auf sich und sind in der Lage, ihre Initiativen massiv über die Einzelhürden zu hieven.  Das bedeut im Klartext, viele Piraten machen sich erst gar nicht die Mühe, nach idealen vertreten ihrer Ansichten zu suchen, sondern übertragen ihre Stimme Piraten, die ihnen bekannt sind und von den sie vermuten, das diese ihre Meinung auch richtig vertreten. Es werden halt Köpfe gewählt. Und daraus resultierend sehe ich durchaus die Gefahr, das Piraten die so verfahren, mehrheitlich ihre Delegationen nur sporadisch verifizieren werden.<br />
Für das Wahlgeschehen schlußfolgernd stelle ich hier die provokante These auf, das es für uns als Partei nicht reicht gute Konzepte zu haben sondern wir brauchen auch bekannte Köpfe. Oder anders gesagt: ohne Köpfe, die im positiven Sinne mit der Piratenpartei Deutschlands assoziiert werden, werden wir alleine mit guten Konzepten schwerlich die 5% Hürde bei den Wahlen nächstes Jahr erreichen!</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=K%C3%B6pfe+statt+Konzepte+http://whfye.th8.us" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://internet-mahnwache.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter4.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=K%C3%B6pfe+statt+Konzepte+http://whfye.th8.us" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internet-mahnwache.de/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das &#8220;Au Weia&#8221; Experiment</title>
		<link>http://internet-mahnwache.de/?p=142</link>
		<comments>http://internet-mahnwache.de/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-mahnwache.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Am 19. August tagte des erste Mal der neugewählte brandenburger Landesvorstand der Piratenpartei. Da wollte ich eigentlich ganz ruhig sein und mir erst einmal anschauen, was passiert. Knapp 9 Stunden von 20 Uhr beginnend, eine respektable Leistung. Also wollte ich am nächsten Tag einfach einmal die Stimmung im LV teste und schrieb einfach mal ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 19. August tagte des erste Mal der neugewählte brandenburger Landesvorstand der Piratenpartei. Da wollte ich eigentlich ganz ruhig sein und mir erst einmal anschauen, was passiert. Knapp 9 Stunden von 20 Uhr beginnend, eine respektable Leistung. Also wollte ich am nächsten Tag einfach einmal die Stimmung im LV teste und schrieb einfach mal ein &#8220;Au Weia&#8221; auf unsere Aktive-Liste. Das Ergebnis eine Katastrophe. Kurz zusammengefasst wurde sofort wieder eine böse Absicht unterstellt, jedoch könnte ja auch <em>&#8220;Au Weia &#8211; das war aber eine harte Sitzung&#8221;</em> gemeint gewesen sein. Woher resultiert diese negative Grundeinstellung? Ist das nur  ein Randphänomen?<br />
Nun zum ersten ganz klar, ich war vorher Mitglied des Landesvorstandes und der wurde kritisiert und angegriffen, von Beginn an. Egal was er tat, es war für einige <em>Krawallpiraten</em> immer falsch.<br />
Gehen wir mal ins Detail und versuchen wir zu klären, ob dies an Randphänomen ist. Zum ersten schaute ich mir an, was aus dem Antrag geworden ist, der Anlaß meines vorzeitigen Rücktritts war. Der Antrag war dazu gedacht, durch eine (wie auch immer geartete) Meinungsbilderfassung einen Beschluß des alten Vorstandes zu Streaming außer Kraft zu setzen. Also unter völliger Ignoranz der Willens der Vorstandsmitglieder und Beachtung deren Persönlichkeitsrechten. Nun ja, der Antrag wurde zurückgezogen, da der Antragsteller nun im Vorstand sitzt. Gut, der jetzige Vorstand ist der Meinung alles streamen zu müssen. Trotzdem wäre die Meinung der Piraten zum Thema nicht ganz uninteressant, denn niemand weiss, ob alle Piraten sich an den gestreamten  Sitzungen beteiligen können (das war das Argument dafür). Fakt ist, das es zumindest nach meiner Kenntnis ein Vorstandsmitglied nicht kann. Weshalb dieses Mitglied auch nicht an der ersten Sitzung teilnehmen konnte und seine Stimme zu den Beschlüssen im voraus (!!) abgab.<br />
Schauen wir dann mal auf die Beschlusstatistik: insgesamt wurde beachtenswerte 19 Anträge behandelt, davon stammten 9 von ehemaligen Vorstandsmitgliedern. Von diesen 9 Anträgen wurden wiederum 8 abgelehnt, teilweise unter merkwürdig anmutenden Begründungen. So verweigert der jetzige Vorstand Anträge auf Auskunft zu Sachfragen! Und dann wird wie bei einem Gottesgericht entscheiden ja oder nein. Davon das man sich erst einmal zu den Problemen sachkundig macht, keine Spur!<br />
Fazit: Es ist auch kein Randproblem. Offensichtlich soll ehemaligen Vorstandsmitglieder bewusst weiterhin jeder Weg zu konstruktiver (Mit)Arbeit verbaut werden. Ob das auf Dauer der richtige Weg ist, wird die Zukunft entscheiden. Fakt ist nämlich auch, das von den 19 Anträgen nur drei im weiteren Sinne mit politischer Arbeit zu tun hatten, Davon wurde einer abgelehnt, sprich die Auskunft verweigert. Und Fakt ist auch, das der Rahmenterminplan 2010/2011 ganz genau zwei eigene politische Aktionen beinhaltet und die beiden Parteitage möglichst weit weg von den grossen Kreisen (Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming) gelegt worden, ohne den Kreisen eine Möglichkeit zur Bewerbung zu geben. Ein Schelm, wer dabei böses denkt.</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Das+%E2%80%9CAu+Weia%E2%80%9D+Experiment+http://o8sc3.th8.us" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://internet-mahnwache.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter4.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Das+%E2%80%9CAu+Weia%E2%80%9D+Experiment+http://o8sc3.th8.us" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internet-mahnwache.de/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik an Greenpeace Plan B 2050</title>
		<link>http://internet-mahnwache.de/?p=139</link>
		<comments>http://internet-mahnwache.de/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energieen]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-mahnwache.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace hat mit dem Plan B2050 eine Studie vorgelegt, die neben der üblichen Klimabangemacherei uns beweisen soll, das bis 2050 alles mit erneuerbaren Energien abgedeckt werden kann. Leider verfüge ich nicht über die Glaskugel, denn ich kann nicht derartig vorausschauend die Technologieentwicklung und somit auch den tatsächlichen Energiebedarf im Jahr 2050 abschätzen. Den in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Greenpeace hat mit dem Plan B2050 eine Studie vorgelegt, die neben der üblichen Klimabangemacherei uns beweisen soll, das bis 2050 alles mit erneuerbaren Energien abgedeckt werden kann. Leider verfüge ich nicht über die Glaskugel, denn ich kann nicht derartig vorausschauend die Technologieentwicklung  und somit auch den tatsächlichen Energiebedarf im Jahr 2050 abschätzen. Den in der mir vorliegenden Kurzfassung (http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/klima/studie_energie_screen.pdf) prognostizierten leichten Abfall im Strombedarf (Seite <img src='http://internet-mahnwache.de/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> halte ich schon für hochspekulativ. Zwar kann man über Energieeffizienz einiges sparen und das in dieser hinsicht favorisierte Top-Runner System für Elektrogeräte und -anlagen kann hier sicher erhebliche Schübe auslösen. Der Weltenergierat geht jedoch bis 2050 von einer Verdopplung des Energiebedarfes aus. Das sich der Bedarf in Deutschland entgegengesetzt entwickeln wird, erscheint sehr unrealistisch. Glaubt man angesehen Wissenschaftlern wie Stephen Hawking muß die Menschheit innerhalb der nächsten 200 Jahre das All besiedeln (http://www.sueddeutsche.de/wissen/stephen-hawking-zukunft-der-menschheit-liegt-im-all-1.986272). Die dafür notwendigen Energiemengen dürften gigantisch sein. Das heisst, schon die Rahmendaten für die Studie sind reichlich zweifelhafter Natur.<br />
Schauen wir weiter in die Studie. Auf Seite 10 wird uns enthüllt, wie der Strommix in Jahre 2050 aussehen wird. Da ein 100% Anteil den erneuerbaren Energien zufällt, fällt deutlich mehr als die Hälfte der Energiegewinnung auf Windparks. Was bei Windstille wird, verrät uns die Studie leider nicht.<br />
Auch der Geothermie wird ein drastisch wachsender Anteil zugebilligt. Jeder der ein bisschen in Physik aufgepasst hat weiss, das sich Körper in der Regel beim Erwärmen ausdehnen und beim Abkühlen zusammenziehen. Entzieht man der Erde nun in großen Umfang Wärme (bei Einfamilienhäusrn fällt das nicht ins Gewicht, gemeint sind hier Geothermiekraftwerke), so besteht die Gefahr von seismischen Vorfällen. Dies wurde auch schon bei Pilotprojekten beobachtet (z.B. das Beben von Landau &#8211; http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-66970471.html).<br />
Und schlußendlich fordert die Studien den vollständigen Umstieg auf ökologische Landwirtschaft (Seite 9). Wie jedem bekannt sein dürfte ist ökologische Landwirtschaft teilweise energieintensiver (bezogen auf den Ertrag) und benötigt zum Teil drastisch größere Anbauflächen bei gleichem Ertrag (http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologische_Landwirtschaft#Umweltwirkungen). Wie die Versorgungssicherheit mit Grundnahrungsmitteln dabei gewährleistet werden soll, noch dazu bei der verstärkten Nutzung von Energiepflanzen, auch darauf findet man keine Antwort. </p>
<p>Mein Fazit: Es handelt sich um eine hochspekulative Studie, die auf bestimmte Randbedingungen hin schön gerechnet wurde. Wahrscheinlich werde ich Greenpeace 2050 die Studie nicht um die Ohren hauen können, da ich dann schon 85Jahre alt wäre, aber vielleicht ist das ein Ansporn auf eine gesündere Lebensweise umzustellen.</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Kritik+an+Greenpeace+Plan+B+2050+http://3onp4.th8.us" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://internet-mahnwache.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter4.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Kritik+an+Greenpeace+Plan+B+2050+http://3onp4.th8.us" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internet-mahnwache.de/?feed=rss2&amp;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Google macht ist böse!</title>
		<link>http://internet-mahnwache.de/?p=137</link>
		<comments>http://internet-mahnwache.de/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[StreetView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-mahnwache.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[So ungefähr kommt mir die derzeitige (künstliche) Aufgeregtheit über StreetView vor. Klar ist, was dabei zum Beispiel mit den WLAN- Netzen passiert ist, war klarer Rechtsbruch und ich hoffe, das Google auch entsprechend bestraft wird. Aber was StreetView betrifft, so ist das für mich kaum nachvollziehbar. Warum? Täglich nehmen mich (obwohl ich auf dem Lande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So ungefähr kommt mir die derzeitige (künstliche) Aufgeregtheit über StreetView vor. Klar ist, was dabei zum Beispiel mit den WLAN- Netzen passiert ist, war klarer Rechtsbruch und ich hoffe, das Google auch entsprechend bestraft wird. Aber was StreetView betrifft, so ist das für mich kaum nachvollziehbar. Warum?<br />
Täglich nehmen mich (obwohl ich auf dem Lande wohne) zig Kameras auf, an der Tankstelle, im Supermarkt oder im Aussenbereich meines Arbeitsstätte. Zurecht gehen wir Piraten gegen diesen Überwachungswahn vor und die Gefahren, die aus den Zusammenführen dieser Quellen mit anderen Datensammlungen entstehen können (Stichwort: INDECT). Trotzdem kann jeder kommen und mein Haus fotografieren, meine Terrasse und was weiss ich nicht noch. Denn der Bebauungsplan lässt Sichtschutz nicht zu.<br />
Bing Map&#8217;s biete schon lange den Blick aus der Vogelperspektive an! Rücksicht auf Sichtschutz? Fehlanzeige! Öffentlicher Aufregungsfaktor = 0!<br />
Und zum Schluß mein persönlicher Belustigungsfaktor: Seit 8 Jahren wohne ich in dem Wohngebiet (habe ich gebaut), vor knapp 10 Jahren begannen die ersten Anwohner mit ihren Bauten. Von den ganzen Häusern, ist bis heute nur ein einziges abgebildet. Sowohl bei Google als auch bei Microsoft. Ehe also Googles Kamera-Auto sich hierher verirrt werde ich wohl Rentner sein. Und meinen Ruhestand kann jeder mit mir geniessen.</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Was+Google+macht+ist+b%C3%B6se...+http://topoh.th8.us" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://internet-mahnwache.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter4.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Was+Google+macht+ist+b%C3%B6se...+http://topoh.th8.us" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internet-mahnwache.de/?feed=rss2&amp;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiquidFeedback- erste Beobachtungen</title>
		<link>http://internet-mahnwache.de/?p=135</link>
		<comments>http://internet-mahnwache.de/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 06:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[LQFB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-mahnwache.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst einmal finde ich es gut, das sich halbwegs an den Parteitagsbeschluss zur Einführung von LQFB gehalten wurde. Das vornweg. Nun zu meinen ersten Beobachtungen: Natürlich gibt es weiterhin harte Diskussionen über die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung, die nicht an den Vorstandsbeschluss vom letzten Donnerstag angepasst wurden. Das ist unnötig und führt zu Verhärtung der Fronten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zuerst einmal finde ich es gut, das sich halbwegs an den Parteitagsbeschluss zur Einführung von LQFB gehalten wurde. Das vornweg. Nun zu meinen ersten Beobachtungen:<br />
Natürlich gibt es weiterhin harte Diskussionen über die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung, die nicht an den Vorstandsbeschluss vom letzten Donnerstag angepasst wurden. Das ist unnötig und führt zu Verhärtung der Fronten.<br />
Weiterhin wird für die Invitecodes eine Seite benutzt, der Zertifikat nicht vertrauenswürdig ist (zumindest bei meinem Browser) und es wird völlig unnötiger Weise ein Captcha von google eingesetzt. Das sind so die kleinen Unannehmlichkeiten.<br />
Zur Diskussion fällt auf, das sich die Piraten mit Feuereifer in das System gestürzt haben. Jedoch werden die Diskussionen  wegen dem Fehlen einer integrierten Diskussionsplattform in den Anregungen zu den Initiativen geführt.<br />
Aber auch grundsätzliches wird deutlich. Zum einen  werden Forderungen gestellt (bzuw. sollen durch die PPD gestellt werden. Ob diese Forderungen durchsetzbar sind, spielt dabei keine Rolle, Initiatoren schreiben sogar, das es ihnen egal ist. Damit werden wir zur <strong>Wünsch Dir Was- Partei</strong>! Jedoch ist es ja das, was wir an anderen Parteien kritisieren, nämlich Versprechen machen und diese dann nicht realisieren (können). Wir sind also auf dem besten Weg uns anzupassen, was ich für einen Fehler halte.<br />
Das zweite ist die mangelnde Sachkompetenz in den Initiativen. Auch hier wird nach Hinweis damit argumentiert, das man das gar nicht wolle oder die Hinweise werden gleich völlig ignoriert. Auch hier befinden wir uns auf gefährlichen Kurs. Forderungen von anderen Parteien (besonders der Grünen) zu übernehmen ohne sich ein umfassendes und objektives Bild zu machen  ist ebenso gefährlich. Auch die Grünen sind eine Lobby- Partei (http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/geld-von-der-solar-lobby/)!<br />
Ob also LQFB den erhofften Schub bringt, bleibt abzuwarten. Einen Kompetenzschub ist jedoch bisher nicht zu beobachten.</p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=LiquidFeedback-+erste+Beobachtungen+http://mbk8i.th8.us" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://internet-mahnwache.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter4.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=LiquidFeedback-+erste+Beobachtungen+http://mbk8i.th8.us" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internet-mahnwache.de/?feed=rss2&amp;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesellschaftliche Teilhabe</title>
		<link>http://internet-mahnwache.de/?p=133</link>
		<comments>http://internet-mahnwache.de/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 11:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungscard]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz-IV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internet-mahnwache.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Gemäß Urteil des Bundesverfassungsgerichtes muß die Bundesregierung die Hartz-IV Regelsätze neu berechnen. Seitdem will man Kindern aus sozial schwachen Familien nicht mehr mit Geld sondern mit Sachleistungen unter die Arme greifen (Sportverein, Musikschule, Nachhilfe etc.) An und für sich finde ich es ja gut, das den Kindern aus sozial schwachen Familien eine bessere gesellschaftliche Teilhabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemäß Urteil des Bundesverfassungsgerichtes muß die Bundesregierung die Hartz-IV Regelsätze neu berechnen. Seitdem will man Kindern aus sozial schwachen Familien nicht mehr mit Geld sondern mit Sachleistungen unter die Arme greifen (Sportverein, Musikschule, Nachhilfe etc.) An und für sich finde ich es ja gut, das den Kindern aus sozial schwachen Familien eine bessere gesellschaftliche Teilhabe zu Teil werden soll. Und Zensursula geht auch gleich richtig los, mit der elektronischen Bildungs-Card, einem Familien-Lotsen im Jobcenter etc.<br />
